BD: 1 BD: 5 BD: 9
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 140 4 20 | 1 13 110 17 7 | 1 11 100 18 6 |
2 2 | 2 1 110 17 7 | 2 13 170 0 24 |
3 4 400 2 22 | 3 3 110 17 7 | 3 1 200 24 0 |
4 6 430 0 24 | 4 4 | 4 3 110 3 21 |
5 8 100 21 3 | 5 6 140 2 22 | 5 5 100 18 6 |
6 10 100 21 3 | 6 8 110 17 7 | 6 6 |
7 12 90 8 16 | 7 10 140 2 22 | 7 8 150 22 2 |
8 14 50 10 14 | 8 12 110 17 7 | 8 10 110 3 21 |
9 3 100 21 3 | 9 14 110 17 7 | 9 12 90 13 11 |
10 5 50 14 10 | 10 2 110 17 7 | 10 14 100 18 6 |
11 7 50 14 10 | 11 5 50 6 18 | 11 2 50 9 15 |
12 9 50 14 10 | 12 7 100 8 16 | 12 4 50 9 15 |
13 11 100 21 3 | 13 9 140 2 22 | 13 7 100 6 18 |
14 13 110 6 18 | 14 11 110 17 7 | 14 9 90 13 11 |
== == ==
BD: 2 BD: 6 BD: 10
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 1 110 22 2 | 1 13 450 15 9 | 1 11 100 9 15 |
2 2 | 2 1 450 15 9 | 2 13 90 4 20 |
3 4 400 14 10 | 3 3 450 15 9 | 3 1 200 19 5 |
4 6 490 1 23 | 4 4 | 4 3 100 9 15 |
5 8 150 19 5 | 5 6 420 9 15 | 5 5 110 2 22 |
6 10 460 7 17 | 6 8 480 22 2 | 6 6 |
7 12 400 14 10 | 7 10 100 1 23 | 7 8 200 19 5 |
8 14 490 1 23 | 8 12 420 9 15 | 8 10 120 0 24 |
9 3 150 19 5 | 9 14 480 22 2 | 9 12 200 19 5 |
10 5 460 7 17 | 10 2 450 15 9 | 10 14 200 19 5 |
11 7 400 14 10 | 11 5 100 1 23 | 11 2 200 19 5 |
12 9 460 7 17 | 12 7 480 22 2 | 12 4 200 19 5 |
13 11 100 24 0 | 13 9 300 5 19 | 13 7 100 9 15 |
14 13 460 7 17 | 14 11 300 5 19 | 14 9 100 9 15 |
== == ==
BD: 3 BD: 7 BD: 11
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 14 110 8 16 | 1 12 500 0 24 | 1 10 430 23 1 |
2 2 200 21 3 | 2 14 110 9 15 | 2 12 400 14 10 |
3 3 | 3 2 300 22 2 | 3 14 400 14 10 |
4 5 110 8 16 | 4 4 130 12 12 | 4 2 50 3 21 |
5 7 130 4 20 | 5 5 | 5 4 400 14 10 |
6 9 110 8 16 | 6 7 150 16 8 | 6 6 50 3 21 |
7 11 0 13 11 | 7 9 140 14 10 | 7 7 |
8 13 200 21 3 | 8 11 100 6 18 | 8 9 120 6 18 |
9 1 100 16 8 | 9 13 110 9 15 | 9 11 400 14 10 |
10 4 140 2 22 | 10 1 1400 24 0 | 10 13 400 14 10 |
11 6 180 0 24 | 11 3 300 3 21 | 11 1 400 14 10 |
12 8 200 21 3 | 12 6 300 3 21 | 12 3 400 14 10 |
13 10 200 21 3 | 13 8 200 20 4 | 13 5 100 0 24 |
14 12 0 13 11 | 14 10 180 18 6 | 14 8 430 23 1 |
== == ==
BD: 4 BD: 8 BD: 12
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 14 100 20 4 | 1 12 50 15 9 | 1 10 110 9 15 |
2 2 110 10 14 | 2 14 100 7 17 | 2 12 50 19 5 |
3 3 | 3 2 100 7 17 | 3 14 120 24 0 |
4 5 140 1 23 | 4 4 150 0 24 | 4 2 50 19 5 |
5 7 140 1 23 | 5 5 | 5 4 300 0 24 |
6 9 100 20 4 | 6 7 400 24 0 | 6 6 110 9 15 |
7 11 200 24 0 | 7 9 100 7 17 | 7 7 |
8 13 110 10 14 | 8 11 50 15 9 | 8 9 50 19 5 |
9 1 110 10 14 | 9 13 100 7 17 | 9 11 90 14 10 |
10 4 110 10 14 | 10 1 150 21 3 | 10 13 200 2 22 |
11 6 110 10 14 | 11 3 120 18 6 | 11 1 110 9 15 |
12 8 110 10 14 | 12 6 150 21 3 | 12 3 120 4 20 |
13 10 110 10 14 | 13 8 100 7 17 | 13 5 50 19 5 |
14 12 100 20 4 | 14 10 100 7 17 | 14 8 110 9 15 |
== == ==
BD: 13 BD: 17 BD: 21
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 9 180 4 20 | 1 6 400 4 20 | 1 4 480 3 21 |
2 11 100 10 14 | 2 8 150 17 7 | 2 6 480 3 21 |
3 13 100 13 11 | 3 11 400 4 20 | 3 8 100 15 9 |
4 1 300 0 24 | 4 13 130 24 0 | 4 10 200 11 13 |
5 3 120 7 17 | 5 1 400 4 20 | 5 13 100 15 9 |
6 5 110 16 8 | 6 3 150 17 7 | 6 1 140 19 5 |
7 7 200 2 22 | 7 5 400 4 20 | 7 3 170 23 1 |
8 8 | 8 7 150 17 7 | 8 5 450 8 16 |
9 10 120 7 17 | 9 9 150 17 7 | 9 7 480 3 21 |
10 12 200 21 3 | 10 10 | 10 9 170 23 1 |
11 14 200 21 3 | 11 12 150 17 7 | 11 11 480 3 21 |
12 2 120 18 6 | 12 14 400 4 20 | 12 12 |
13 4 800 24 0 | 13 2 150 17 7 | 13 14 140 19 5 |
14 6 100 13 11 | 14 4 180 10 14 | 14 2 200 11 13 |
== == ==
BD: 14 BD: 18 BD: 22
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 9 200 6 18 | 1 6 100 4 20 | 1 4 420 13 11 |
2 11 110 13 11 | 2 8 180 22 2 | 2 6 420 13 11 |
3 13 90 20 4 | 3 11 620 24 0 | 3 8 200 1 23 |
4 1 100 23 1 | 4 13 110 8 16 | 4 10 400 9 15 |
5 3 400 2 22 | 5 1 170 18 6 | 5 13 450 21 3 |
6 5 50 17 7 | 6 3 170 18 6 | 6 1 200 1 23 |
7 7 400 2 22 | 7 5 100 4 20 | 7 3 210 5 19 |
8 8 | 8 7 140 11 13 | 8 5 430 16 8 |
9 10 170 8 16 | 9 9 140 11 13 | 9 7 450 21 3 |
10 12 110 13 11 | 10 10 | 10 9 450 21 3 |
11 14 100 23 1 | 11 12 100 4 20 | 11 11 210 5 19 |
12 2 50 17 7 | 12 14 150 14 10 | 12 12 |
13 4 400 2 22 | 13 2 170 18 6 | 13 14 400 9 15 |
14 6 130 10 14 | 14 4 300 0 24 | 14 2 450 21 3 |
== == ==
BD: 15 BD: 19 BD: 23
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 650 24 0 | 1 5 150 10 14 | 1 3 600 14 10 |
2 10 100 4 20 | 2 7 630 0 24 | 2 5 660 20 4 |
3 12 200 18 6 | 3 9 600 5 19 | 3 7 200 0 24 |
4 14 620 21 3 | 4 12 100 17 7 | 4 9 660 20 4 |
5 2 170 16 8 | 5 14 200 24 0 | 5 11 100 2 22 |
6 4 100 4 20 | 6 2 100 17 7 | 6 14 660 20 4 |
7 6 140 13 11 | 7 4 100 17 7 | 7 2 690 24 0 |
8 8 110 10 14 | 8 6 600 5 19 | 8 4 100 4 20 |
9 9 | 9 8 100 17 7 | 9 6 150 7 17 |
10 11 620 21 3 | 10 10 100 17 7 | 10 8 210 12 12 |
11 13 100 4 20 | 11 11 | 11 10 170 10 14 |
12 1 100 4 20 | 12 13 100 17 7 | 12 12 150 7 17 |
13 3 100 4 20 | 13 1 600 5 19 | 13 13 |
14 5 140 13 11 | 14 3 600 5 19 | 14 1 630 16 8 |
== == ==
BD: 16 BD: 20 BD: 24
Pair Scores MP Pair Scores MP Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW | NS EW NS EW NS EW |
1 7 1440 2 22 | 1 5 100 8 16 | 1 3 140 6 18 |
2 10 680 11 13 | 2 7 100 12 12 | 2 5 400 0 24 |
3 12 650 20 4 | 3 9 200 23 1 | 3 7 110 18 6 |
4 14 690 8 16 | 4 12 750 0 24 | 4 9 130 10 14 |
5 2 680 11 13 | 5 14 110 18 6 | 5 11 130 10 14 |
6 4 1430 5 19 | 6 2 110 18 6 | 6 14 50 24 0 |
7 6 1430 5 19 | 7 4 150 5 19 | 7 2 150 4 20 |
8 8 660 16 8 | 8 6 200 23 1 | 8 4 120 14 10 |
9 9 | 9 8 110 18 6 | 9 6 210 2 22 |
10 11 100 24 0 | 10 10 600 2 22 | 10 8 90 22 2 |
11 13 660 16 8 | 11 11 | 11 10 130 10 14 |
12 1 630 22 2 | 12 13 100 12 12 | 12 12 110 18 6 |
13 3 660 16 8 | 13 1 150 5 19 | 13 13 |
14 5 1660 0 24 | 14 3 100 12 12 | 14 1 110 18 6 |
== == ==
BD: 25
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 2 450 11 13 |
2 4 510 22 2 |
3 6 450 11 13 |
4 8 510 22 2 |
5 10 450 11 13 |
6 12 450 11 13 |
7 1 200 0 24 |
8 3 450 11 13 |
9 5 300 2 22 |
10 7 510 22 2 |
11 9 450 11 13 |
12 11 450 11 13 |
13 13 450 11 13 |
14 14 |
==
BD: 26
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 2 600 11 13 |
2 4 200 1 23 |
3 6 660 23 1 |
4 8 630 17 7 |
5 10 630 17 7 |
6 12 660 23 1 |
7 1 630 17 7 |
8 3 100 5 19 |
9 5 200 1 23 |
10 7 600 11 13 |
11 9 100 5 19 |
12 11 130 8 16 |
13 13 630 17 7 |
14 14 |
==
BD: 27
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 1 |
2 3 150 9 15 |
3 5 400 18 6 |
4 7 130 3 21 |
5 9 150 9 15 |
6 11 400 18 6 |
7 13 50 0 24 |
8 2 150 9 15 |
9 4 400 18 6 |
10 6 150 9 15 |
11 8 670 24 0 |
12 10 400 18 6 |
13 12 400 18 6 |
14 14 130 3 21 |
==
BD: 28
Pair Scores MP
NS EW NS EW NS EW |
1 1 |
2 3 200 6 18 |
3 5 200 6 18 |
4 7 200 6 18 |
5 9 150 20 4 |
6 11 600 24 0 |
7 13 200 6 18 |
8 2 100 16 8 |
9 4 110 12 12 |
10 6 100 16 8 |
11 8 300 0 24 |
12 10 200 6 18 |
13 12 100 16 8 |
14 14 180 22 2 |
==
Royle Epsom Bridge Club
Level One
Meadowbank Shopping Centre
35 St John's Road
Meadowbank
Telephone: 09 528 1941
Mobile: 021 319 389
Email: bridge@rebc.co.nz
Website: rebc.co.nz